HITT | Rebecca Louise
Hace 7 años
UNIDAD 9 EL CLIMA DE ESPAÑA Y EL DE TU COMUNIDAD | Los aparatos de medida del tiempo Los climas de España Los climas y su vegetacion Los graficos de los climas Ponte a prueba 1 Ponte a prueba 2 Ponte a prueba 4 Resumen |
La sangre (Vídeo en formato Flash, 475 kb) | ||
El asma (Vídeo en formato Flash, 399 kb) | ||
Tratamiento y prevención del asma (Vídeo en formato Flash, 620 kb) | ||
El parto (Vídeo en formato Flash, 513 kb) | ||
La genética (Vídeo en formato Flash, 469 kb) | ||
La diabetes (Vídeo en formato Flash, 477 kb) | ||
El sistema cardiocirculatorio (Vídeo en formato Flash, 372 kb) | ||
Prevención de la insuficiencia venosa (Vídeo en formato Flash, 435 kb) | ||
Los dientes (Vídeo en formato Flash, 780 kb) | ||
Prevenciones de las alteraciones bucales (Vídeo en formato Flash, 489 kb) | ||
La piel (Vídeo en formato Flash, 655 kb) | ||
El tacto (Gráfico en formato Flash, 566 kb) | ||
El gusto (Vídeo en formato Flash, 437 kb) | ||
El olfato (Vídeo en formato Flash, 669 kb) | ||
El oído (Vídeo en formato Flash, 506 kb) | ||
Cuidados del oído (Vídeo en formato Flash, 578 kb) | ||
La vista (Vídeo en formato Flash, 426 kb) | ||
Alteraciones y cuidados de la vista (Vídeo en formato Flash, 396 kb) | ||
Intolerancia a la lactosa Es una afectación de la mucosa intestinal con imposibilidad para digerir la lactosa ("azúcar de la leche") debido a una deficiencia de una enzima llamado lactasa. (Vídeo en formato Flash, 833 kb) | ||
La osteoporosis
|